📊 Horary – Gezegenin Ev Değişimi Tablosu
Mevcut Ev → Geçtiği Ev | Yorumu (Konu Değişimi) |
---|---|
1 → 2 | Kendi durumundan → para, gelir, maddi güvenceye odak. |
1 → 12 | Kendi benliğinden → gizli düşmanlar, içsel kriz, geri çekilme. |
2 → 3 | Para ve mal → kardeşler, iletişim, kısa yolculuklar. |
2 → 1 | Maddi güvence → kişisel meseleler, beden, sağlık. |
3 → 4 | İletişim, kardeşler → ev, taşınma, aile kökleri. |
3 → 2 | Kardeşler/iletişim → mali konulara dönüş. |
4 → 5 | Ev, aile, kökler → çocuk, aşk, yaratıcı konular. |
4 → 10 | Aile, özel yaşam → kariyer, toplum önünde durum. |
5 → 6 | Aşk, çocuklar → sağlık, iş rutini, sorumluluk. |
5 → 4 | Çocuklar, aşk → eve, köklere geri dönüş. |
6 → 7 | İş, sağlık → partner, ortaklık, açık ilişkiler. |
6 → 12 | Sağlık/iş → gizli düşman, kayıp, izolasyon. |
7 → 8 | Partner/ortak → borç, miras, kriz. |
7 → 1 | Partner/ortak → kişinin kendisine geri dönüş. |
8 → 9 | Kriz, borç → eğitim, hukuk, inançlar. |
8 → 7 | Kriz, miras → eş/ortak meselesine dönüş. |
9 → 10 | Eğitim, hukuk → kariyer, toplumsal statü. |
9 → 3 | Yurt dışı, inanç → iletişim, yakın çevre. |
10 → 11 | Kariyer → sosyal çevre, dostlar, umutlar. |
10 → 4 | Kariyer → eve, özel yaşama dönüş. |
11 → 12 | Arkadaşlar, umut → izolasyon, gizli düşman. |
11 → 10 | Sosyal çevre → kariyer odağına dönüş. |
12 → 1 | İzolasyon, kayıp → yeniden benliğe dönüş. |
12 → 6 | Gizli düşmanlık → sağlık/iş sorumluluklarına yönelme. |
📌 Yorumlama Notları
Gezegenin kaç derece sonra ev değiştireceği, olayın kaç gün/hafta/ay içinde yön değiştireceğini gösterir.
Eğer güçlü olduğu bir eve geçiyorsa (ör. yöneticiliğinde, yücelimde) → olumlu gelişme.
Eğer zararlı bir eve geçiyorsa (ör. düşüşte, zararda, 12. ev gibi) → olumsuz değişim.